Box 组合类分析(iBox)
每个box组合类按真实档案记录排名,以真实iBox派彩表计价
在 26,528 个开彩板中,共有 705 个box组合类曾中奖。RM1 iBox大的理论回报为每板RM0.65;中位组合类实际回报RM0.65 —— 只有 0 个组合类超过回本。这种散布是运气,不是技巧:组合类的过去表现对下一期毫无参考价值。
最常中奖的Box组合类
同类所有排列合并计算,五个奖级,全档案
| 组合类 | 排列 | 中奖 | 前三 | 回报 |
|---|---|---|---|---|
| 0249如 0924 | 24 | 1,572 | 191 | RM 18,236 |
| 0157如 5710 | 24 | 1,561 | 197 | RM 18,990 |
| 0147如 4170 | 24 | 1,560 | 204 | RM 18,652 |
| 0459如 9540 | 24 | 1,558 | 207 | RM 19,319 |
| 1249如 1294 | 24 | 1,555 | 197 | RM 18,732 |
| 2346如 4326 | 24 | 1,555 | 192 | RM 18,292 |
| 4678如 6487 | 24 | 1,545 | 209 | RM 19,251 |
| 1347如 7143 | 24 | 1,543 | 182 | RM 17,293 |
| 0357如 5037 | 24 | 1,537 | 205 | RM 18,781 |
| 1248如 4218 | 24 | 1,536 | 189 | RM 18,702 |
| 4789如 4897 | 24 | 1,531 | 223 | RM 19,446 |
| 1256如 1256 | 24 | 1,530 | 195 | RM 18,051 |
| 1239如 3192 | 24 | 1,529 | 193 | RM 18,301 |
| 1567如 6751 | 24 | 1,529 | 202 | RM 18,266 |
| 1238如 8231 | 24 | 1,528 | 213 | RM 18,462 |
| 0124如 1024 | 24 | 1,525 | 200 | RM 18,689 |
| 1459如 5914 | 24 | 1,523 | 206 | RM 18,935 |
| 1237如 3127 | 24 | 1,522 | 211 | RM 19,870 |
| 3589如 3859 | 24 | 1,522 | 207 | RM 19,555 |
| 1789如 9871 | 24 | 1,518 | 183 | RM 17,304 |
回报率最幸运的组合类
每板每RM1 iBox大的回报 —— 事后看纯属运气
iBox费率为彩票公司公布的官方派彩。四同号(AAAA)没有iBox费率,不计入。过去成绩不影响未来开彩 —— 请理性投注。