Box 组合类分析(iBox)
每个box组合类按真实档案记录排名,以真实iBox派彩表计价
在 31,079 个开彩板中,共有 705 个box组合类曾中奖。RM1 iBox大的理论回报为每板RM0.65;中位组合类实际回报RM0.65 —— 只有 0 个组合类超过回本。这种散布是运气,不是技巧:组合类的过去表现对下一期毫无参考价值。
最常中奖的Box组合类
同类所有排列合并计算,五个奖级,全档案
| 组合类 | 排列 | 中奖 | 前三 | 回报 |
|---|---|---|---|---|
| 0147如 4170 | 24 | 1,833 | 231 | RM 21,697 |
| 4678如 6487 | 24 | 1,819 | 239 | RM 22,262 |
| 1567如 6517 | 24 | 1,805 | 247 | RM 21,493 |
| 0249如 4902 | 24 | 1,801 | 233 | RM 22,109 |
| 2346如 4326 | 24 | 1,798 | 225 | RM 21,345 |
| 1249如 2491 | 24 | 1,792 | 237 | RM 21,882 |
| 0459如 9054 | 24 | 1,789 | 233 | RM 21,938 |
| 0157如 5710 | 24 | 1,788 | 223 | RM 21,372 |
| 1239如 3192 | 24 | 1,788 | 225 | RM 21,084 |
| 1248如 4182 | 24 | 1,787 | 217 | RM 21,390 |
| 0389如 9803 | 24 | 1,786 | 258 | RM 22,154 |
| 1459如 5941 | 24 | 1,785 | 246 | RM 22,065 |
| 3589如 9853 | 24 | 1,784 | 234 | RM 22,313 |
| 4789如 4897 | 24 | 1,783 | 257 | RM 22,182 |
| 0357如 5037 | 24 | 1,782 | 233 | RM 21,561 |
| 1347如 1347 | 24 | 1,775 | 218 | RM 20,194 |
| 3478如 7438 | 24 | 1,773 | 233 | RM 22,279 |
| 5678如 7568 | 24 | 1,773 | 212 | RM 20,445 |
| 1256如 5126 | 24 | 1,772 | 222 | RM 20,598 |
| 2457如 4572 | 24 | 1,771 | 212 | RM 20,463 |
回报率最幸运的组合类
每板每RM1 iBox大的回报 —— 事后看纯属运气
iBox费率为彩票公司公布的官方派彩。四同号(AAAA)没有iBox费率,不计入。过去成绩不影响未来开彩 —— 请理性投注。