4D号码统计
万能、多多、大马彩:共分析 18,532 期开彩(1985 至 2026-10-18)
18,532
总开彩期数
10,000
独特号码数
1985 – 2026
涵盖年份
3
彩票公司
多多乐透、5D、6D 与 Jackpot Gold 统计 →
球号频率、最久未出球号、位置数字统计与金色号码频率
头奖最常见号码
10 / 50左右滑动表格查看更多 →
热门号码(整体最常开出)
10 / 50冷门号码(最少开出)
10 / 50待开号码
距离上次开出最久 — 每期开彩后实时更新
| # | 号码 | 上次开出 | 间隔天数 | 总中奖次数 | 间隔百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1672 | 2024-09-28 | 751d | 70 | 94th |
| 2 | 4179 | 2025-02-02 | 624d | 65 | 92nd |
| 3 | 1964 | 2025-02-04 | 622d | 64 | 92nd |
| 4 | 2826 | 2025-04-06 | 561d | 57 | 89th |
| 5 | 6359 | 2025-04-06 | 561d | 67 | 94th |
| 6 | 0356 | 2025-04-12 | 555d | 55 | 89th |
| 7 | 9355 | 2025-04-20 | 547d | 55 | 91st |
| 8 | 7736 | 2025-05-25 | 512d | 69 | 85th |
| 9 | 1345 | 2025-06-15 | 491d | 78 | 92nd |
| 10 | 4745 | 2025-06-15 | 491d | 69 | 93rd |
| 11 | 3131 | 2025-06-30 | 476d | 60 | 90th |
| 12 | 0914 | 2025-07-06 | 470d | 73 | 92nd |
| 13 | 6620 | 2025-07-12 | 464d | 59 | 84th |
| 14 | 9531 | 2025-07-12 | 464d | 78 | 95th |
| 15 | 8775 | 2025-07-13 | 463d | 64 | 84th |
| 16 | 8995 | 2025-07-26 | 450d | 75 | 89th |
| 17 | 5838 | 2025-07-30 | 446d | 63 | 84th |
| 18 | 4539 | 2025-08-04 | 441d | 55 | 85th |
| 19 | 6820 | 2025-08-10 | 435d | 63 | 82nd |
| 20 | 4209 | 2025-08-17 | 428d | 60 | 81st |
| 21 | 8925 | 2025-08-20 | 425d | 61 | 78th |
| 22 | 4907 | 2025-08-31 | 414d | 56 | 84th |
| 23 | 5614 | 2025-08-31 | 414d | 59 | 90th |
| 24 | 2700 | 2025-09-03 | 411d | 69 | 90th |
| 25 | 6150 | 2025-09-06 | 408d | 65 | 88th |
| 26 | 0829 | 2025-09-07 | 407d | 84 | 92nd |
| 27 | 1609 | 2025-09-07 | 407d | 59 | 84th |
| 28 | 2582 | 2025-09-11 | 403d | 69 | 84th |
| 29 | 2281 | 2025-09-13 | 401d | 70 | 84th |
| 30 | 3217 | 2025-09-17 | 397d | 57 | 84th |
百分位=当前间隔在该号码「自身」历史间隔中的排位(并非全局最近程度)。百分位高代表统计上罕见的缺席 — 并不代表下一期更可能中奖。