最旺的4D投注站
4,793 宗公布的大奖 · 1,180 间投注站 · Sept 2016 至 Oct 2026
换店之前请先看这段
此表按各投注站在彩票公司自己公布的大奖名单中出现的次数排名。这衡量的是一间店卖出多少张彩票,而不是它有多旺。热闹地区的热门投注站印出更多彩票,自然出现得更频繁 —— 这正是算术的必然结果。没有人公布各投注站的销售数据,因此这些数字无法按销量校正;在这份名单上的任何一间店下注,都不会让你的中奖概率提高分毫。
若平均分摊,1,180 间上榜投注站每间应出现 14.4 次;出现最多的那间为 157 次。前十名合计也只占全部中奖的 6.6% —— 中奖者分散各地,这正是公平开彩应有的样子。
卖出最多大奖彩票
按在大奖名单中出现的次数排名,而非按运气
当一份奖金由多间投注站分享时,每间上榜投注站各记一次中奖,奖金则平均分摊 —— 数据来源从未说明哪间店持有多少份。
| # | 投注站 | 城镇 | 州属 | 中大奖次数 | 累计奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medan Jaya | Bintulu | Sarawak | 157 | RM 15.8m |
| 2 | Pusat Bandar Puchong | Puchong | Selangor | 124 | RM 29.3m |
| 3 | Taman Johor Jaya | Johor Bahru | Johor | 118 | RM 4.4m |
| 4 | Jalan Dato' Haji Hassan | Kluang | Johor | 112 | RM 5.1m |
| 5 | Sungai Pelek | Sepang | Selangor | 111 | RM 25.0m |
| 6 | Hui Sing | Kuching | Sarawak | 109 | RM 4.8m |
| 7 | Taman Perling | Skudai | Johor | 105 | RM 3.3m |
| 8 | Pusat Perdagangan Seri Kembangan | Serdang | Selangor | 102 | RM 17.0m |
| 9 | Genting Highlands | 未注明 | Pahang | 98 | RM 5.9m |
| 10 | Sea Park | Petaling Jaya | Selangor | 92 | RM 23.1m |
| 11 | Jalan Air Putih | Kuantan | Pahang | 91 | RM 3.1m |
| 12 | Puchong Utama | 未注明 | Selangor | 89 | RM 19.2m |
| 13 | Bandar Baru Ampang | 未注明 | Selangor | 88 | RM 6.6m |
| 14 | OUG | Jalan Klang Lama | Kuala Lumpur | 87 | RM 29.3m |
| 15 | Taman Kinrara | Puchong | Selangor | 87 | RM 4.1m |
| 16 | Permy Jaya | Miri | Sarawak | 87 | RM 3.5m |
| 17 | Taman Daya | Johor Bahru | Johor | 86 | RM 7.5m |
| 18 | Happy Garden | Off Jalan Kuchai Lama | Kuala Lumpur | 84 | RM 20.9m |
| 19 | Jalan Telok Sisek | Kuantan | Pahang | 81 | RM 2.1m |
| 20 | Serian | Kuching | Sarawak | 80 | RM 12.6m |
| 21 | Bau | 未注明 | Sarawak | 80 | RM 8.0m |
| 22 | Kota Padawan | Kuching | Sarawak | 79 | RM 14.7m |
| 23 | 3rd Mile Bazaar | Kuching | Sarawak | 79 | RM 6.1m |
| 24 | Morsjaya | Miri | Sarawak | 79 | RM 4.0m |
| 25 | Bandar Puteri Puchong | 未注明 | Selangor | 75 | RM 4.6m |
| 26 | Boulevard | Miri | Sarawak | 74 | RM 4.1m |
| 27 | Bandar Sungai Long | Kajang | Selangor | 73 | RM 2.7m |
| 28 | Taman Industrial Sungai Buloh | 未注明 | Selangor | 73 | RM 2.1m |
| 29 | Raub | 未注明 | Pahang | 72 | RM 27.1m |
| 30 | Siburan | Kuching | Sarawak | 72 | RM 4.1m |
城镇排行
较大的城镇卖出更多彩票,因此中奖次数也更多
| 城镇 | 中大奖次数 | 累计奖金 |
|---|---|---|
| Kuching | 1,453 | RM 184.1m |
| Johor Bahru | 672 | RM 91.8m |
| Ipoh | 550 | RM 83.8m |
| Klang | 519 | RM 79.5m |
| Petaling Jaya | 483 | RM 145.4m |
| Miri | 472 | RM 38.2m |
| Seremban | 411 | RM 55.0m |
| Skudai | 392 | RM 38.3m |
| Kuantan | 314 | RM 15.2m |
| Kajang | 287 | RM 20.1m |
| Sibu | 261 | RM 32.2m |
| Bintulu | 255 | RM 26.3m |
| Sentul | 245 | RM 28.7m |
| Kepong | 243 | RM 45.5m |
| Puchong | 239 | RM 41.4m |
| Butterworth | 231 | RM 28.3m |
| Kluang | 229 | RM 16.3m |
| Muar | 197 | RM 37.1m |
| Cheras | 190 | RM 44.8m |
| Batu Pahat | 159 | RM 14.9m |
按州属
档案中出现过的每一个州属
| 州属 | 中大奖次数 | 累计奖金 |
|---|---|---|
| Selangor | 4,109 | RM 753.9m |
| Sarawak | 2,882 | RM 352.1m |
| Kuala Lumpur | 2,695 | RM 468.7m |
| Johor | 2,323 | RM 365.5m |
| Perak | 1,174 | RM 237.1m |
| Penang | 1,134 | RM 183.6m |
| Negeri Sembilan | 817 | RM 155.5m |
| Pahang | 733 | RM 71.3m |
| Melaka | 546 | RM 85.8m |
| Kedah | 138 | RM 33.3m |
| Labuan | 109 | RM 25.3m |
| Sabah | 56 | RM 16.1m |
| Perlis | 25 | RM 3.6m |
线上购买
数字平台与实体店并列公布;这里单独统计,不计入投注站排行
| 平台 | 中大奖次数 | 累计奖金 |
|---|---|---|
| dmcGO | 142 | RM 42.5m |
资料来源:万能、多多与大马彩自行公布的大奖名单,涵盖 Sept 2016 至 Oct 2026。只有累积奖金级别的奖项才会公布投注站,因此普通4D中奖在此看不到。