最旺的4D投注站
4,608 宗公布的大奖 · 1,125 间投注站 · Sept 2016 至 Aug 2026
换店之前请先看这段
此表按各投注站在运营商自己公布的大奖名单中出现的次数排名。这衡量的是一间店卖出多少张彩票,而不是它有多旺。热闹地区的热门投注站印出更多彩票,自然出现得更频繁 —— 这正是算术的必然结果。没有人公布各投注站的销售数据,因此这些数字无法按销量校正;在这份名单上的任何一间店下注,都不会让你的中奖概率提高分毫。
若平均分摊,1,125 间上榜投注站每间应出现 14.7 次;出现最多的那间为 154 次。前十名合计也只占全部中奖的 6.7% —— 中奖者分散各地,这正是公平开彩应有的样子。
卖出最多大奖彩票
按在大奖名单中出现的次数排名,而非按运气
当一份奖金由多间投注站分享时,每间上榜投注站各记一次中奖,奖金则平均分摊 —— 数据来源从未说明哪间店持有多少份。
| # | 投注站 | 城镇 | 州属 | 中大奖次数 | 累计奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medan Jaya | Bintulu | Sarawak | 154 | RM 15.7m |
| 2 | Pusat Bandar Puchong | Puchong | Selangor | 121 | RM 29.3m |
| 3 | Taman Johor Jaya | Johor Bahru | Johor | 112 | RM 4.3m |
| 4 | Jalan Dato' Haji Hassan | Kluang | Johor | 111 | RM 5.0m |
| 5 | Sungai Pelek | Sepang | Selangor | 109 | RM 24.9m |
| 6 | Hui Sing | Kuching | Sarawak | 106 | RM 4.7m |
| 7 | Taman Perling | Skudai | Johor | 104 | RM 3.3m |
| 8 | Pusat Perdagangan Seri Kembangan | Serdang | Selangor | 98 | RM 16.9m |
| 9 | Genting Highlands | 未注明 | Pahang | 95 | RM 5.7m |
| 10 | Sea Park | Petaling Jaya | Selangor | 91 | RM 23.0m |
| 11 | Jalan Air Putih | Kuantan | Pahang | 91 | RM 3.1m |
| 12 | Bandar Baru Ampang | 未注明 | Selangor | 88 | RM 6.6m |
| 13 | OUG | Jalan Klang Lama | Kuala Lumpur | 86 | RM 29.3m |
| 14 | Taman Daya | Johor Bahru | Johor | 86 | RM 7.5m |
| 15 | Taman Kinrara | Puchong | Selangor | 85 | RM 4.0m |
| 16 | Puchong Utama | 未注明 | Selangor | 84 | RM 19.1m |
| 17 | Permy Jaya | Miri | Sarawak | 84 | RM 3.2m |
| 18 | Happy Garden | Off Jalan Kuchai Lama | Kuala Lumpur | 81 | RM 18.8m |
| 19 | Serian | Kuching | Sarawak | 80 | RM 12.6m |
| 20 | Kota Padawan | Kuching | Sarawak | 79 | RM 14.7m |
| 21 | Jalan Telok Sisek | Kuantan | Pahang | 79 | RM 2.1m |
| 22 | Bau | 未注明 | Sarawak | 78 | RM 3.3m |
| 23 | 3rd Mile Bazaar | Kuching | Sarawak | 77 | RM 5.5m |
| 24 | Morsjaya | Miri | Sarawak | 76 | RM 4.0m |
| 25 | Bandar Puteri Puchong | 未注明 | Selangor | 73 | RM 4.6m |
| 26 | Boulevard | Miri | Sarawak | 73 | RM 4.0m |
| 27 | Raub | 未注明 | Pahang | 72 | RM 27.1m |
| 28 | Siburan | Kuching | Sarawak | 72 | RM 4.1m |
| 29 | Bandar Sungai Long | Kajang | Selangor | 72 | RM 2.7m |
| 30 | Taman Industrial Sungai Buloh | 未注明 | Selangor | 71 | RM 2.1m |
城镇排行
较大的城镇卖出更多彩票,因此中奖次数也更多
| 城镇 | 中大奖次数 | 累计奖金 |
|---|---|---|
| Kuching | 1,421 | RM 181.8m |
| Johor Bahru | 634 | RM 90.9m |
| Ipoh | 529 | RM 83.2m |
| Klang | 498 | RM 75.3m |
| Petaling Jaya | 463 | RM 141.3m |
| Miri | 463 | RM 37.4m |
| Seremban | 393 | RM 54.6m |
| Skudai | 382 | RM 38.1m |
| Kuantan | 305 | RM 14.4m |
| Kajang | 275 | RM 19.5m |
| Sibu | 255 | RM 31.9m |
| Bintulu | 249 | RM 26.1m |
| Kepong | 240 | RM 44.8m |
| Sentul | 236 | RM 28.6m |
| Puchong | 232 | RM 41.0m |
| Kluang | 225 | RM 16.3m |
| Butterworth | 217 | RM 28.0m |
| Muar | 190 | RM 36.9m |
| Cheras | 182 | RM 44.3m |
| Batu Pahat | 157 | RM 14.9m |
按州属
档案中出现过的每一个州属
| 州属 | 中大奖次数 | 累计奖金 |
|---|---|---|
| Selangor | 3,970 | RM 740.8m |
| Sarawak | 2,818 | RM 341.5m |
| Kuala Lumpur | 2,623 | RM 453.6m |
| Johor | 2,238 | RM 355.1m |
| Perak | 1,132 | RM 225.3m |
| Penang | 1,090 | RM 179.0m |
| Negeri Sembilan | 786 | RM 130.5m |
| Pahang | 716 | RM 68.7m |
| Melaka | 528 | RM 84.7m |
| Kedah | 138 | RM 33.3m |
| Labuan | 104 | RM 25.2m |
| Sabah | 51 | RM 14.8m |
| Perlis | 25 | RM 3.6m |
线上购买
数字平台与实体店并列公布;这里单独统计,不计入投注站排行
| 平台 | 中大奖次数 | 累计奖金 |
|---|---|---|
| dmcGO | 106 | RM 29.2m |
资料来源:万能、多多与大马彩自行公布的大奖名单,涵盖 Sept 2016 至 Aug 2026。只有累积奖金级别的奖项才会公布投注站,因此普通4D中奖在此看不到。