1. 万字图到底是一本什么书
在检验字典号码是否比较容易中之前 — 字典到底收了多少个号码?
这一步必须先做,而且它改变了整个检验的方向。我们把 5 本字典与图表里全部 32,000 条条目数了一遍,看它们究竟覆盖哪些号码。
| 字典 | 位数 | 条目 | 收录号码 | 覆盖率 | 形态差距(百分点) |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Ma Cai 万字图 | 4 位数 | 10,000 | 10,000 / 10,000 | 100.0% | 0.00 |
| Magnum | 4 位数 | 10,000 | 10,000 / 10,000 | 100.0% | 0.00 |
| Sports Toto | 4 位数 | 10,000 | 10,000 / 10,000 | 100.0% | 0.00 |
| 大伯公千字图 | 3 位数 | 1,000 | 1,000 / 1,000 | 100.0% | 0.00 |
| 观音千字图 | 3 位数 | 1,000 | 1,000 / 1,000 | 100.0% | 0.00 |
形态差距那一栏,是字典的数字形态组合(8888、8887、1212、1123、1234)与全部 10,000 个号码的形态组合之间,最大的一个百分点差距。如果一本字典偏爱重复数字,这里就会显出来,那时再拿它的中出率去比一条平坦的基准线就会误导人。完整的对照表按定义就是 0.00 — 这是我们量出来的,不是假设出来的。
2. 量尺
对一个号码来说,「机率」到底预测多少次?
1985 年以来,马来西亚全部庄家公布过的每一个奖项名额 — 头奖、二奖、三奖、特别奖与安慰奖 — 共 612,168 个。摊在 10,000 个号码上,就是每个号码 61.22 次。不过我们不拿这条平坦的数字当量尺:我们用每个号码自己的数字形态。
| 数字形态 | 号码数 | 奖项名额 | 每个号码开出 |
|---|---|---|---|
| 四同(豹子) | 10 | 634 | 63.40 |
| 三同 | 360 | 21,845 | 60.68 |
| 两对 | 270 | 16,667 | 61.73 |
| 一对 | 4,320 | 264,393 | 61.20 |
| 四位全异 | 5,040 | 308,629 | 61.24 |
为什么要这样做:假如某个梦配到的号码多数是重复数字,而重复数字刚好又开得比较多,平坦的基准线就会把本该归给数字形态的优势记在这个梦头上。所以每个梦的期望值,是它自己那些号码的形态中出率加总起来。在这份档案里,这个修正其实小得很 — 离平坦最远的形态是四同(豹子),与每个号码 61.22 次相差 3.57% — 但这是量出来的结果,不是我们看之前就假设好的。
3. 一个梦一个梦地算
某个梦配到的号码,会比机率更常开出吗?
这才是真正的检验。本站 67 个梦境符号,每一个都从字典里抓出自己那组号码 — 加起来共 4,418 个不重复号码 — 每一组都用上面那把按形态调整过的量尺,对比 612,168 个奖项名额。
| 梦境 | 号码数 | 每号开出 | 应为 | 差距 | p | 可测出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老鼠 | 70 | 59.24 | 61.22 | -3.23% | 0.034 | ±5.2% |
| 山 | 83 | 59.41 | 61.20 | -2.92% | 0.037 | ±4.8% |
| 马 | 286 | 62.10 | 61.22 | +1.43% | 0.055 | ±2.6% |
| 车祸 | 94 | 59.73 | 61.22 | -2.43% | 0.065 | ±4.5% |
| 老虎 | 66 | 62.89 | 61.21 | +2.75% | 0.081 | ±5.4% |
| 拜神 | 47 | 63.09 | 61.23 | +3.03% | 0.105 | ±6.4% |
| 猪 | 104 | 59.99 | 61.22 | -2.01% | 0.108 | ±4.3% |
| 蛇 | 74 | 59.92 | 61.23 | -2.15% | 0.149 | ±5.1% |
| 头发 | 90 | 62.37 | 61.22 | +1.88% | 0.164 | ±4.6% |
| 乌龟 | 30 | 59.23 | 61.23 | -3.25% | 0.166 | ±8.0% |
| 蜈蚣 | 10 | 57.90 | 61.17 | -5.35% | 0.192 | ±13.8% |
| 庙 | 28 | 63.07 | 61.21 | +3.03% | 0.213 | ±8.3% |
| 蝎子 | 3 | 67.00 | 61.21 | +9.45% | 0.213 | ±25.3% |
| 钱 | 96 | 60.29 | 61.26 | -1.59% | 0.224 | ±4.5% |
| 兔子 | 15 | 58.87 | 61.26 | -3.90% | 0.243 | ±11.3% |
| 闪电 | 37 | 62.68 | 61.19 | +2.43% | 0.252 | ±7.2% |
| 被追 | 43 | 62.51 | 61.22 | +2.11% | 0.283 | ±6.7% |
| 婴儿 | 103 | 62.02 | 61.20 | +1.34% | 0.288 | ±4.3% |
| 狗 | 108 | 60.45 | 61.22 | -1.26% | 0.307 | ±4.2% |
| 牙齿 | 122 | 60.51 | 61.22 | -1.16% | 0.317 | ±4.0% |
| 大象 | 48 | 60.21 | 61.26 | -1.72% | 0.355 | ±6.3% |
| 皇帝 | 61 | 62.16 | 61.24 | +1.52% | 0.357 | ±5.6% |
| 飞机 | 67 | 62.09 | 61.24 | +1.39% | 0.377 | ±5.3% |
| 结婚 | 125 | 61.81 | 61.21 | +0.97% | 0.395 | ±3.9% |
| 飞翔 | 50 | 62.16 | 61.22 | +1.54% | 0.399 | ±6.2% |
| 虾 | 25 | 62.60 | 61.31 | +2.10% | 0.418 | ±8.7% |
| 鸡 | 188 | 60.79 | 61.23 | -0.71% | 0.446 | ±3.2% |
| 鱼 | 416 | 61.51 | 61.23 | +0.46% | 0.454 | ±2.1% |
| 裸体 | 13 | 62.85 | 61.22 | +2.66% | 0.463 | ±12.1% |
| 猫 | 67 | 61.91 | 61.21 | +1.14% | 0.467 | ±5.3% |
| 监狱 | 15 | 59.80 | 61.22 | -2.32% | 0.491 | ±11.3% |
| 牛 | 167 | 61.60 | 61.21 | +0.64% | 0.519 | ±3.4% |
| 死人 | 220 | 61.55 | 61.22 | +0.54% | 0.528 | ±3.0% |
| 棺材 | 17 | 60.06 | 61.22 | -1.90% | 0.551 | ±10.6% |
| 怀孕 | 22 | 62.27 | 61.27 | +1.63% | 0.558 | ±9.3% |
| 龙 | 74 | 61.74 | 61.22 | +0.86% | 0.566 | ±5.1% |
| 医院 | 52 | 61.87 | 61.24 | +1.02% | 0.569 | ±6.1% |
| 警察 | 92 | 61.64 | 61.20 | +0.72% | 0.589 | ±4.6% |
| 花 | 327 | 61.01 | 61.21 | -0.34% | 0.630 | ±2.4% |
| 黄金 | 59 | 61.68 | 61.22 | +0.75% | 0.657 | ±5.7% |
| 青蛙 | 26 | 61.81 | 61.18 | +1.03% | 0.690 | ±8.6% |
| 火 | 304 | 61.38 | 61.21 | +0.28% | 0.699 | ±2.5% |
| 羊 | 77 | 61.55 | 61.21 | +0.55% | 0.709 | ±5.0% |
| 蜜蜂 | 27 | 61.78 | 61.20 | +0.94% | 0.711 | ±8.4% |
| 跌落 | 93 | 60.92 | 61.21 | -0.46% | 0.732 | ±4.5% |
| 蝴蝶 | 15 | 61.93 | 61.25 | +1.12% | 0.746 | ±11.3% |
| 蛋 | 110 | 61.46 | 61.22 | +0.40% | 0.746 | ±4.2% |
| 榴莲 | 18 | 60.61 | 61.19 | -0.95% | 0.764 | ±10.3% |
| 蚂蚁 | 16 | 61.75 | 61.25 | +0.82% | 0.810 | ±10.9% |
| 水灾 | 25 | 61.60 | 61.22 | +0.62% | 0.818 | ±8.8% |
| 鬼 | 79 | 61.08 | 61.23 | -0.24% | 0.870 | ±4.9% |
| 海 | 213 | 61.31 | 61.23 | +0.14% | 0.872 | ±3.0% |
| 螃蟹 | 31 | 61.06 | 61.29 | -0.37% | 0.881 | ±7.9% |
| 车 | 333 | 61.15 | 61.21 | -0.10% | 0.892 | ±2.4% |
| 米饭 | 185 | 61.15 | 61.22 | -0.12% | 0.901 | ±3.2% |
| 鳄鱼 | 9 | 61.56 | 61.22 | +0.55% | 0.914 | ±14.6% |
| 鸟 | 114 | 61.30 | 61.22 | +0.13% | 0.917 | ±4.1% |
| 黄梨 | 13 | 61.00 | 61.22 | -0.36% | 0.932 | ±12.1% |
| 蜘蛛 | 14 | 61.07 | 61.25 | -0.29% | 0.945 | ±11.7% |
| 小偷 | 118 | 61.16 | 61.21 | -0.08% | 0.948 | ±4.0% |
| 猴子 | 24 | 61.13 | 61.24 | -0.19% | 0.952 | ±8.9% |
| 雨 | 43 | 61.33 | 61.24 | +0.13% | 0.953 | ±6.7% |
| 血 | 63 | 61.19 | 61.24 | -0.08% | 0.969 | ±5.5% |
| 葬礼 | 31 | 61.19 | 61.24 | -0.07% | 0.985 | ±7.9% |
| 溺水 | 13 | 61.15 | 61.22 | -0.11% | 0.990 | ±12.1% |
| 坟墓 | 43 | 61.26 | 61.24 | +0.03% | 0.995 | ±6.7% |
| 树 | 174 | 61.20 | 61.19 | +0.01% | 1.000 | ±3.3% |
p 那一栏要看仔细。67 个梦里有 2 个落在最粗糙的 p < 0.05 以下,而纯靠机率本来就预计会有大约 3.4 个。这就是整张表的全部故事:里面「最旺」的那个梦,正是运气本来就一定会送给我们的那一个。
最后一栏是:按这个梦有多少个号码来算,它要有多大的优势才会被这项检验标记出来。全表中位数是 5.5%,所以一个普通梦境若真有 10% 的优势,不可能被我们漏掉。号码只有寥寥几个的梦,能排除的就少很多 — 它们的「没有差别」要读得松一点。
每个梦用的是带连续性校正的双尾二项检验,对照的是它自己那些号码按形态调整后的中出率总和。梦与梦之间会重叠(棺材同时也是葬礼),所以上面的拟合优度改用严格划分:每个梦的专属号码各占一格,被两个或以上梦同时认领的号码归一格,本站任何梦都没认领的号码再归一格。同一场开彩里的奖项名额是不放回抽取的,真实变异其实比假设的略小 — 这是偏保守的方向。
4. 千字图(3D)
千字图的三位数会不会好一点?
大伯公千字图 · 观音千字图 收的是三位数,而三位数是当作万字号码的最后三个数字来买的 — 本站的解梦查询本来就是这样读它的。所以它们对比的是 1,000 个尾数构成的空间,公布过的每一个奖项名额照样算进去,每个尾数值 612.2 次。我们绝不把图里的号码补零凑成四位数:372 不会变成 0372,因为图上从来没这样说过。
千字图不做逐个梦境的检验。全书只有 1,000 条,一个梦顶多配到几个号码,硬加一百多项没有检定力的检验,只会把整批检验的规模撑大三倍 — 让每一项真正的检验门槛更严 — 而它们本身什么都测不出来。这是刻意的取舍,我们写明出来,而不是悄悄这样做。
这些数字要怎么读
p 值是指:假如这个梦其实一点差别都没有,那么看到这么大(或更大)差距的机率有多少。p 很小,代表这个差距很难用运气解释。它从来不代表这个梦「造成」了什么。
检验跑得够多,总会有几项看起来很特别 — 纯属巧合。这一页一次跑了 81 项,所以按平常 p < 0.05 那条线,还没开始就注定会冒出三四个「发现」。因此这里的标记门槛是 p < 6.2e-4 — 0.05 除以整批检验的数量 — 只有落在这条线以下的才会被标记。
这一页每一个 p 旁边都附上效应量,因为面对六十多万个奖项名额,卡方连四舍五入的误差都会标记出来。真正要看的是「每号开出」那一栏:它用的是买字的人心里那把尺,如果实际值和期望值连小数第一位都一样,那不管 p 写什么,里面都没东西。
「没有差别」这个结论,只有在检验本身有能力找到东西时才算数。这就是「可测出」那一栏的用途。我们把它公布出来,好让你分得清「真的没有优势」和「我们本来就看不出来」。
这一页没有检验的东西:你的梦是不是真的对上书里那个用词、昨晚那个梦能不能预测什么,以及许许多多从来没被写下来的私家家传图。它检验的是本站收录的公开字典,按关键词配对,对比公开的开彩档案。这是一个实实在在的问题,这也是一个实实在在的答案 — 只是它不等于所有问题。
那还该不该买梦到的字?
这轮不到我们来决定,老实说数字也不是这个意思。数字讲的窄得多:梦见的号码,中的机会并不比其他号码高。所以你若享受这个习惯,就继续 — 照着阿嬷那本书给的号码去买,因为它跟别的号码同一个价钱,意义却重得多。只是别让任何人把梦境号码当成「比较会中」的门路卖给你,或者为此多收你钱。书值得留着,那句话不值得信。
根据 2026-08-19 的完整档案计算。每晚开彩后重新计算。