Kami menyemak buku mimpi terhadap 41 tahun keputusan.
Setiap entri dalam kamus mimpi Magnum, Sports Toto dan Da Ma Cai 万字图, serta carta 大伯公 dan 观音 千字图, dinilai mimpi demi mimpi terhadap setiap hadiah 4D yang pernah diumumkan di Malaysia. Inilah semua angka yang kami perolehi.
1. Apa sebenarnya buku mimpi itu
Sebelum menguji sama ada nombor kamus lebih kerap menang — berapa banyak nombor yang disenaraikan kamus itu?
Inilah semakan yang mesti didahulukan, dan ia mengubah keseluruhan ujian. Kami mengira kesemua 32,000 entri merentasi 5 kamus dan carta, lalu melihat nombor mana yang diliputinya.
| Kamus | Panjang | Entri | Nombor disenarai | Liputan | Jurang bentuk (mata %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Ma Cai 万字图 | 4 digit | 10,000 | 10,000 / 10,000 | 100.0% | 0.00 |
| Magnum | 4 digit | 10,000 | 10,000 / 10,000 | 100.0% | 0.00 |
| Sports Toto | 4 digit | 10,000 | 10,000 / 10,000 | 100.0% | 0.00 |
| 大伯公千字图 | 3 digit | 1,000 | 1,000 / 1,000 | 100.0% | 0.00 |
| 观音千字图 | 3 digit | 1,000 | 1,000 / 1,000 | 100.0% | 0.00 |
Lajur jurang bentuk ialah beza terbesar, dalam mata peratusan, antara campuran bentuk digit kamus (8888, 8887, 1212, 1123, 1234) dengan campuran merentasi kesemua 10,000 nombor. Kamus yang gemarkan digit berulang akan terserlah di sini, dan membandingkan kadar menangnya dengan garis dasar rata akan mengelirukan. Jadual lengkap membaca tepat 0.00 secara semula jadi — kami mengukurnya, bukan mengandaikannya.
2. Garis ukur
Apa sebenarnya yang "nasib" jangkakan untuk satu nombor?
Setiap slot hadiah yang diterbitkan oleh setiap pengendali Malaysia sejak 1985 — pertama, kedua, ketiga, istimewa dan saguhati — berjumlah 612,168. Dibahagi kepada 10,000 nombor, itu 61.22 kali keluar bagi setiap nombor. Namun kami tidak guna angka rata itu sebagai garis ukur: kami guna bentuk digit setiap nombor itu sendiri.
| Bentuk digit | Nombor | Slot hadiah | Keluar / nombor |
|---|---|---|---|
| Quad | 10 | 634 | 63.40 |
| Triple | 360 | 21,845 | 60.68 |
| Dua pasang | 270 | 16,667 | 61.73 |
| Satu pasang | 4,320 | 264,393 | 61.20 |
| Keempat-empat berbeza | 5,040 | 308,629 | 61.24 |
Kenapa perlu: jika sesuatu mimpi banyak memetakan nombor berdigit berulang, dan nombor berdigit berulang kebetulan lebih kerap keluar, garis dasar rata akan memberi kredit kepada mimpi itu untuk kelebihan yang sebenarnya milik digit. Jadi jangkaan setiap mimpi ialah jumlah kadar bentuk nombornya sendiri. Dalam arkib ini pembetulan itu ternyata amat kecil — bentuk paling jauh daripada rata ialah Quad, 3.57% daripada 61.22 kali keluar bagi setiap nombor — tetapi itu ukuran, bukan andaian yang kami buat sebelum melihat.
3. Mimpi demi mimpi
Adakah nombor yang dipetakan sesuatu mimpi menang lebih kerap daripada nasib?
Inilah ujian sebenarnya. Setiap satu daripada 67 simbol mimpi di laman ini menarik set nombornya sendiri daripada kamus — 4,418 nombor berbeza kesemuanya — dan setiap set dinilai terhadap 612,168 slot hadiah menggunakan garis ukur padanan bentuk di atas.
| Mimpi | Nombor | Keluar / nombor | Dijangka | Jurang | p | Mampu dikesan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikus | 70 | 59.24 | 61.22 | -3.23% | 0.034 | ±5.2% |
| Gunung | 83 | 59.41 | 61.20 | -2.92% | 0.037 | ±4.8% |
| Kuda | 286 | 62.10 | 61.22 | +1.43% | 0.055 | ±2.6% |
| Kemalangan | 94 | 59.73 | 61.22 | -2.43% | 0.065 | ±4.5% |
| Harimau | 66 | 62.89 | 61.21 | +2.75% | 0.081 | ±5.4% |
| Sembahyang | 47 | 63.09 | 61.23 | +3.03% | 0.105 | ±6.4% |
| Babi | 104 | 59.99 | 61.22 | -2.01% | 0.108 | ±4.3% |
| Ular | 74 | 59.92 | 61.23 | -2.15% | 0.149 | ±5.1% |
| Rambut | 90 | 62.37 | 61.22 | +1.88% | 0.164 | ±4.6% |
| Kura-kura | 30 | 59.23 | 61.23 | -3.25% | 0.166 | ±8.0% |
| Lipan | 10 | 57.90 | 61.17 | -5.35% | 0.192 | ±13.8% |
| Tokong | 28 | 63.07 | 61.21 | +3.03% | 0.213 | ±8.3% |
| Kala jengking | 3 | 67.00 | 61.21 | +9.45% | 0.213 | ±25.3% |
| Duit | 96 | 60.29 | 61.26 | -1.59% | 0.224 | ±4.5% |
| Arnab | 15 | 58.87 | 61.26 | -3.90% | 0.243 | ±11.3% |
| Kilat | 37 | 62.68 | 61.19 | +2.43% | 0.252 | ±7.2% |
| Dikejar | 43 | 62.51 | 61.22 | +2.11% | 0.283 | ±6.7% |
| Bayi | 103 | 62.02 | 61.20 | +1.34% | 0.288 | ±4.3% |
| Anjing | 108 | 60.45 | 61.22 | -1.26% | 0.307 | ±4.2% |
| Gigi gugur | 122 | 60.51 | 61.22 | -1.16% | 0.317 | ±4.0% |
| Gajah | 48 | 60.21 | 61.26 | -1.72% | 0.355 | ±6.3% |
| Raja | 61 | 62.16 | 61.24 | +1.52% | 0.357 | ±5.6% |
| Kapal terbang | 67 | 62.09 | 61.24 | +1.39% | 0.377 | ±5.3% |
| Kahwin | 125 | 61.81 | 61.21 | +0.97% | 0.395 | ±3.9% |
| Terbang | 50 | 62.16 | 61.22 | +1.54% | 0.399 | ±6.2% |
| Udang | 25 | 62.60 | 61.31 | +2.10% | 0.418 | ±8.7% |
| Ayam | 188 | 60.79 | 61.23 | -0.71% | 0.446 | ±3.2% |
| Ikan | 416 | 61.51 | 61.23 | +0.46% | 0.454 | ±2.1% |
| Bogel | 13 | 62.85 | 61.22 | +2.66% | 0.463 | ±12.1% |
| Kucing | 67 | 61.91 | 61.21 | +1.14% | 0.467 | ±5.3% |
| Penjara | 15 | 59.80 | 61.22 | -2.32% | 0.491 | ±11.3% |
| Lembu / Kerbau | 167 | 61.60 | 61.21 | +0.64% | 0.519 | ±3.4% |
| Orang mati | 220 | 61.55 | 61.22 | +0.54% | 0.528 | ±3.0% |
| Keranda | 17 | 60.06 | 61.22 | -1.90% | 0.551 | ±10.6% |
| Mengandung | 22 | 62.27 | 61.27 | +1.63% | 0.558 | ±9.3% |
| Naga | 74 | 61.74 | 61.22 | +0.86% | 0.566 | ±5.1% |
| Hospital | 52 | 61.87 | 61.24 | +1.02% | 0.569 | ±6.1% |
| Polis | 92 | 61.64 | 61.20 | +0.72% | 0.589 | ±4.6% |
| Bunga | 327 | 61.01 | 61.21 | -0.34% | 0.630 | ±2.4% |
| Emas | 59 | 61.68 | 61.22 | +0.75% | 0.657 | ±5.7% |
| Katak | 26 | 61.81 | 61.18 | +1.03% | 0.690 | ±8.6% |
| Api | 304 | 61.38 | 61.21 | +0.28% | 0.699 | ±2.5% |
| Kambing | 77 | 61.55 | 61.21 | +0.55% | 0.709 | ±5.0% |
| Lebah | 27 | 61.78 | 61.20 | +0.94% | 0.711 | ±8.4% |
| Jatuh | 93 | 60.92 | 61.21 | -0.46% | 0.732 | ±4.5% |
| Rama-rama | 15 | 61.93 | 61.25 | +1.12% | 0.746 | ±11.3% |
| Telur | 110 | 61.46 | 61.22 | +0.40% | 0.746 | ±4.2% |
| Durian | 18 | 60.61 | 61.19 | -0.95% | 0.764 | ±10.3% |
| Semut | 16 | 61.75 | 61.25 | +0.82% | 0.810 | ±10.9% |
| Banjir | 25 | 61.60 | 61.22 | +0.62% | 0.818 | ±8.8% |
| Hantu | 79 | 61.08 | 61.23 | -0.24% | 0.870 | ±4.9% |
| Laut | 213 | 61.31 | 61.23 | +0.14% | 0.872 | ±3.0% |
| Ketam | 31 | 61.06 | 61.29 | -0.37% | 0.881 | ±7.9% |
| Kereta | 333 | 61.15 | 61.21 | -0.10% | 0.892 | ±2.4% |
| Nasi | 185 | 61.15 | 61.22 | -0.12% | 0.901 | ±3.2% |
| Buaya | 9 | 61.56 | 61.22 | +0.55% | 0.914 | ±14.6% |
| Burung | 114 | 61.30 | 61.22 | +0.13% | 0.917 | ±4.1% |
| Nanas | 13 | 61.00 | 61.22 | -0.36% | 0.932 | ±12.1% |
| Labah-labah | 14 | 61.07 | 61.25 | -0.29% | 0.945 | ±11.7% |
| Pencuri | 118 | 61.16 | 61.21 | -0.08% | 0.948 | ±4.0% |
| Monyet | 24 | 61.13 | 61.24 | -0.19% | 0.952 | ±8.9% |
| Hujan | 43 | 61.33 | 61.24 | +0.13% | 0.953 | ±6.7% |
| Darah | 63 | 61.19 | 61.24 | -0.08% | 0.969 | ±5.5% |
| Pengebumian | 31 | 61.19 | 61.24 | -0.07% | 0.985 | ±7.9% |
| Lemas | 13 | 61.15 | 61.22 | -0.11% | 0.990 | ±12.1% |
| Kubur | 43 | 61.26 | 61.24 | +0.03% | 0.995 | ±6.7% |
| Pokok | 174 | 61.20 | 61.19 | +0.01% | 1.000 | ±3.3% |
Baca lajur p dengan teliti. 2 daripada 67 mimpi berada di bawah p < 0.05 secara naif, sedangkan nasib semata-mata menjangkakan kira-kira 3.4. Itulah keseluruhan cerita jadual ini: mimpi "paling bertuah" di dalamnya ialah mimpi yang memang akan diberikan oleh nasib.
Lajur terakhir ialah sebesar mana kelebihan yang diperlukan sesuatu mimpi sebelum ujian ini membenderakannya, mengikut bilangan nombornya. Median merentasi jadual ialah 5.5%, jadi kelebihan tulen 10% pada mimpi biasa tidak akan terlepas pandang. Mimpi yang hanya ada segelintir nombor mampu menolak jauh lebih sedikit — baca keputusan kosongnya dengan longgar.
Setiap mimpi mendapat ujian binomial dua hujung dengan pembetulan keselanjaran, terhadap jumlah kadar padanan bentuk nombornya sendiri. Mimpi bertindih (keranda juga pengebumian), jadi ujian kesesuaian di atas menggunakan pembahagian ketat: nombor eksklusif setiap mimpi, satu sel untuk nombor yang dituntut dua mimpi atau lebih, dan satu untuk nombor yang tidak dituntut mana-mana mimpi di laman ini. Slot hadiah dalam satu papan dicabut tanpa penggantian, menjadikan varians sebenar sedikit lebih kecil daripada yang diandaikan — arah yang konservatif.
4. Carta 3D
Adakah nombor tiga digit 千字图 lebih baik?
Carta 大伯公千字图 · 观音千字图 menyenaraikan nombor tiga digit, dan nombor tiga digit dimainkan sebagai tiga digit terakhir keputusan 4D — itulah cara carian mimpi di laman ini sudah pun membacanya. Jadi ia dinilai terhadap ruang ekor 1,000 nombor, di mana setiap slot hadiah yang diterbitkan tetap dikira dan setiap ekor bernilai 612.2 kali keluar. Kami tidak sekali-kali menambah sifar pada nombor carta menjadi empat digit: 372 tidak menjadi 0372, kerana carta itu tidak pernah berkata begitu.
Carta 3D tidak mendapat ujian setiap mimpi. Dengan 1,000 entri, sesuatu mimpi hanya memetakan segelintir nombor, dan menambah seratus lebih ujian berkuasa rendah akan menggandakan tiga kali kelompok ini — menjadikan ambang lebih ketat untuk setiap ujian yang benar — sedangkan ia tidak mampu mengesan apa-apa. Itu pilihan yang disengajakan, dinyatakan dan bukan disembunyikan.
Cara membaca angka ini
Nilai p ialah kebarangkalian melihat jurang sebesar ini, atau lebih besar, jika mimpi itu langsung tidak membawa apa-apa beza. Nilai p yang kecil bermakna jurang itu sukar dijelaskan oleh nasib. Ia tidak pernah bermakna mimpi itu menyebabkan apa-apa.
Jalankan ujian cukup banyak, tentu ada yang kelihatan istimewa secara kebetulan. Halaman ini menjalankan 81 ujian dalam satu kelompok, jadi pada garis biasa p < 0.05, tiga atau empat "penemuan" memang terjamin sebelum kami mula. Oleh itu ambang bendera di sini ialah p < 6.2e-4 — 0.05 dibahagi saiz kelompok — dan hanya ujian di bawah garis itu ditandakan.
Setiap nilai p di halaman ini disertai saiz kesannya, kerana dengan lebih 600,000 slot hadiah, khi-kuasa-dua akan membenderakan kesilapan pembundaran pun. Lajur "keluar / nombor" ialah yang patut dibaca: ia dalam unit yang difikirkan oleh pemain, dan jika lajur cerapan dan jangkaan sama sehingga satu titik perpuluhan, tiada apa-apa di situ walau apa pun nilai p.
Keputusan kosong hanya bermakna jika ujian itu mampu menemui sesuatu. Itulah tujuan lajur "mampu dikesan". Kami menerbitkannya supaya anda boleh membezakan antara "memang tiada kelebihan" dan "kami memang tidak mampu melihatnya".
Apa yang halaman ini tidak uji: sama ada mimpi anda benar-benar sepadan dengan perkataan dalam buku, sama ada mimpi malam tadi meramal apa-apa, atau carta keluarga peribadi yang tidak pernah ditulis. Ia menguji kamus terbitan yang dibawa laman ini, dipadankan mengikut kata kunci, terhadap arkib terbitan. Itu soalan yang benar dan ini jawapan yang benar untuknya — cuma ia bukan setiap soalan.
Jadi patutkah anda berhenti main nombor mimpi?
Itu bukan keputusan kami, dan bukan itu juga yang angka ini katakan. Yang dikatakannya lebih sempit: nombor mimpi tidak lebih berkemungkinan menang daripada mana-mana nombor lain. Jadi kalau anda suka tradisi ini, teruskan — belilah nombor yang diberikan buku nenek anda, kerana harganya sama sahaja dengan nombor lain dan maknanya jauh lebih besar. Cuma jangan biarkan sesiapa menjual nombor mimpi kepada anda sebagai pertaruhan yang lebih baik, atau mengenakan bayaran tambahan untuknya. Buku itu berbaloi disimpan. Dakwaan itu tidak.
Dikira daripada arkib penuh pada 2026-08-19. Dikira semula setiap malam selepas cabutan.