Adakah 4D Malaysia Adil?
Ujian rawak chi-square · 1985–2026 · 151 operator-tahun disemak
Ini bukan bukti apa-apa — ia semakan statistik berterusan. Mesin yang benar-benar adil pun sekali-sekala boleh menghasilkan tahun luar biasa secara kebetulan, manakala bias sebenar akan menunjukkan nilai-p jatuh berulang kali menghampiri sifar.
Cara ia berfungsi
Bagi setiap operator dan tahun, kami kumpulkan empat kedudukan digit setiap nombor menang dan jalankan ujian chi-square terhadap taburan seragam sempurna (setiap digit 0–9 sama kemungkinan). Nilai-p tinggi bermakna digit kelihatan rawak; nilai-p sangat rendah bermakna tidak.
Kerana kami jalankan ratusan ujian, kira-kira 1 daripada 20 akan menunjukkan p < 0.05 secara kebetulan — jadi nilai-p rendah sahaja tidak bermakna apa-apa. Kami guna pembetulan kadar penemuan palsu Benjamini-Hochberg dan hanya tandakan (merah) tetingkap yang lepas.
Tetingkap ditanda untuk semakan
Lepas pembetulan FDR — wajar disemak lebih teliti (termasuk memastikan ia bukan ralat data di pihak kami).
| Operator | Tahun | χ² | nilai-p | Digit diuji |
|---|---|---|---|---|
| Magnum 4D | 1986 | 52.8 | <0.0001 | 14,536 |
| Magnum 4D | 1987 | 44.7 | <0.0001 | 14,608 |
| Magnum 4D | 1988 | 62.8 | <0.0001 | 14,532 |
| Magnum 4D | 1989 | 52.4 | <0.0001 | 14,532 |
| Magnum 4D | 1990 | 55.8 | <0.0001 | 14,712 |
| Magnum 4D | 1991 | 66.3 | <0.0001 | 14,444 |
| Magnum 4D | 1992 | 62.3 | <0.0001 | 14,428 |
| Da Ma Cai | 1993 | 26.1 | 0.0020 | 14,336 |
| Magnum 4D | 1993 | 31.6 | 0.0002 | 14,348 |
| Grand Dragon | 2021 | 40.2 | <0.0001 | 33,560 |
| Magnum 4D | 2021 | 23.6 | 0.0050 | 11,592 |
| Magnum 4D | 2022 | 31.9 | 0.0002 | 16,460 |
| Grand Dragon | 2023 | 28.3 | 0.0009 | 33,568 |
| Magnum 4D | 2024 | 37.0 | <0.0001 | 15,172 |
| STC 4D | 2024 | 26.1 | 0.0020 | 14,996 |
| Grand Dragon | 2025 | 38.5 | <0.0001 | 33,564 |
| Magnum 4D | 2025 | 28.4 | 0.0008 | 15,180 |
| STC 4D | 2025 | 28.0 | 0.0009 | 15,180 |
| STC 4D | 2026 | 36.8 | <0.0001 | 8,556 |
Analisis bebas untuk rujukan. OngLai4D tidak berafiliasi dengan mana-mana operator. Nombor diambil daripada arkib keputusan tersiar kami.