Adakah cabutan benar-benar rawak? Kami mengujinya.
Chi-square pada setiap posisi digit, ujian larian dan korelasi bersiri pada sejarah penuh setiap pengendali — dikira semula setiap malam, nilai-p diterbitkan. Tiada laman keputusan Malaysia lain yang menjalankan audit ini.
| Pengendali | Cabutan | Posisi digit 1–4 (p) | Larian (p) | Bersiri (p) | 365h terakhir (p min) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandakan 4D⚠️ | 1,520 | 3.2e-41 | 0.181 | 5.0e-10 | 1.4e-9 | 0.004 | 0.086 | 7.3e-7 |
| Grand Dragon⚠️ | 2,239 | 1.8e-33 | 9.0e-12 | 1.4e-20 | 1.7e-18 | 0.447 | 0.411 | 2.8e-4 |
| Sabah 88 4D | 1,384 | 0.129 | 0.001 | 0.295 | 0.956 | 0.270 | 0.575 | 0.020 |
| Da Ma Cai 1+3D | 5,975 | 0.134 | 0.437 | 0.467 | 0.469 | 0.100 | 0.191 | 0.013 |
| SportsToto 4D | 5,673 | 0.015 | 0.582 | 0.367 | 0.925 | 0.193 | 0.296 | 0.304 |
| Magnum 4D | 6,804 | 0.439 | 0.790 | 0.556 | 0.120 | 0.035 | 0.394 | 0.126 |
| Singapore 4D | 1,467 | 0.850 | 0.448 | 0.772 | 0.777 | 0.601 | 0.727 | 0.140 |
| Special CashSweep | 1,525 | 0.281 | 0.828 | 0.445 | 0.760 | 0.539 | 0.595 | 0.180 |
Lajur posisi: keseragaman chi-square digit 0–9 pada setiap empat posisi merentasi semua hadiah top-3. Larian: Wald–Wolfowitz pada jujukan hadiah pertama. Bersiri: korelasi lag-1 hadiah pertama berturutan. Diisih p terburuk dahulu.
Cara membaca nilai-p
Nilai-p menjawab: jika cabutan itu adil sepenuhnya, berapa kerap corak seekstrem ini muncul secara nasib semata-mata? p kecil = mengejutkan di bawah keadilan. Ia BUKAN kebarangkalian cabutan ditipu.
Kami menjalankan 80 ujian, jadi beberapa nilai-p kecil pasti berlaku secara kebetulan — kira-kira 1 dalam 20 ujian jatuh bawah 0.05 walaupun pada data sempurna. Sebab itulah garis penanda di p < 6.3e-4, bukan 0.05.
Bagaimana rupa kegagalan? Posisi digit dengan p sangat kecil yang berkekalan merentasi pengiraan semula, atau kegagalan larian/bersiri yang kekal dalam tetingkap terkini. Nilai sempadan sekali-sekala ialah perkara biasa kerawakan — dan 'semua lulus' ialah keputusan yang dijangka dan layak diterbitkan.