Adakah cabutan benar-benar rawak? Kami mengujinya.
Chi-square pada setiap posisi digit, ujian larian dan korelasi bersiri pada sejarah penuh setiap pengendali — dikira semula setiap malam, nilai-p diterbitkan. Tiada laman keputusan Malaysia lain yang menjalankan audit ini.
| Pengendali | Cabutan | Posisi digit 1–4 (p) | Larian (p) | Bersiri (p) | 365h terakhir (p min) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandakan 4D⚠️ | 1,545 | 1.0e-40 | 0.166 | 5.7e-11 | 4.0e-10 | 0.004 | 0.071 | 5.6e-7 |
| Grand Dragon⚠️ | 2,295 | 1.8e-33 | 1.6e-11 | 2.8e-20 | 8.5e-20 | 0.427 | 0.356 | 0.001 |
| Lucky Hari Hari 7:30PM⚠️ | 2,997 | 5.2e-30 | 5.0e-9 | 7.0e-14 | 1.4e-24 | 0.622 | 0.209 | 1.5e-9 |
| Lucky Hari Hari 3:30PM⚠️ | 1,390 | 5.1e-15 | 0.051 | 2.4e-10 | 2.0e-19 | 0.727 | 0.512 | 7.4e-12 |
| Sabah 88 4D | 1,409 | 0.152 | 5.5e-4 | 0.343 | 0.946 | 0.220 | 0.540 | 0.070 |
| SportsToto 4D | 5,698 | 0.012 | 0.628 | 0.408 | 0.909 | 0.208 | 0.341 | 0.322 |
| Special CashSweep | 1,550 | 0.321 | 0.815 | 0.474 | 0.793 | 0.525 | 0.622 | 0.014 |
| 9 Lotto | 60 | 0.030 | 0.862 | 0.729 | 0.029 | 0.897 | 0.926 | 0.029 |
| Da Ma Cai 1+3D | 5,999 | 0.143 | 0.423 | 0.435 | 0.409 | 0.112 | 0.214 | 0.037 |
| Magnum 4D | 6,828 | 0.457 | 0.698 | 0.637 | 0.104 | 0.037 | 0.408 | 0.364 |
| Singapore 4D | 1,491 | 0.792 | 0.463 | 0.646 | 0.754 | 0.641 | 0.877 | 0.182 |
Lajur posisi: keseragaman chi-square digit 0–9 pada setiap empat posisi merentasi semua hadiah top-3. Larian: Wald–Wolfowitz pada jujukan hadiah pertama. Bersiri: korelasi lag-1 hadiah pertama berturutan. Diisih p terburuk dahulu.
Cara membaca nilai-p
Nilai-p menjawab: jika cabutan itu adil sepenuhnya, berapa kerap corak seekstrem ini muncul secara nasib semata-mata? p kecil = mengejutkan di bawah keadilan. Ia BUKAN kebarangkalian cabutan ditipu.
Kami menjalankan 110 ujian, jadi beberapa nilai-p kecil pasti berlaku secara kebetulan — kira-kira 1 dalam 20 ujian jatuh bawah 0.05 walaupun pada data sempurna. Sebab itulah garis penanda di p < 4.5e-4, bukan 0.05.
Bagaimana rupa kegagalan? Posisi digit dengan p sangat kecil yang berkekalan merentasi pengiraan semula, atau kegagalan larian/bersiri yang kekal dalam tetingkap terkini. Nilai sempadan sekali-sekala ialah perkara biasa kerawakan — dan 'semua lulus' ialah keputusan yang dijangka dan layak diterbitkan.
Tahun demi tahun: digit setiap pengendali diuji
Ujian rawak chi-square · 1985–2026 · 151 operator-tahun disemak
Ini bukan bukti apa-apa — ia semakan statistik berterusan. Mesin yang benar-benar adil pun sekali-sekala boleh menghasilkan tahun luar biasa secara kebetulan, manakala bias sebenar akan menunjukkan nilai-p jatuh berulang kali menghampiri sifar.
Cara ia berfungsi
Bagi setiap operator dan tahun, kami kumpulkan empat kedudukan digit setiap nombor menang dan jalankan ujian chi-square terhadap taburan seragam sempurna (setiap digit 0–9 sama kemungkinan). Nilai-p tinggi bermakna digit kelihatan rawak; nilai-p sangat rendah bermakna tidak.
Kerana kami jalankan ratusan ujian, kira-kira 1 daripada 20 akan menunjukkan p < 0.05 secara kebetulan — jadi nilai-p rendah sahaja tidak bermakna apa-apa. Kami guna pembetulan kadar penemuan palsu Benjamini-Hochberg dan hanya tandakan (merah) tetingkap yang lepas.
Tetingkap ditanda untuk semakan
Lepas pembetulan FDR — wajar disemak lebih teliti (termasuk memastikan ia bukan ralat data di pihak kami).
| Operator | Tahun | χ² | nilai-p | Digit diuji |
|---|---|---|---|---|
| Magnum 4D | 1986 | 52.8 | <0.0001 | 14,536 |
| Magnum 4D | 1987 | 44.7 | <0.0001 | 14,608 |
| Magnum 4D | 1988 | 62.8 | <0.0001 | 14,532 |
| Magnum 4D | 1989 | 52.4 | <0.0001 | 14,532 |
| Magnum 4D | 1990 | 55.8 | <0.0001 | 14,712 |
| Magnum 4D | 1991 | 66.3 | <0.0001 | 14,444 |
| Magnum 4D | 1992 | 62.3 | <0.0001 | 14,428 |
| Da Ma Cai | 1993 | 26.1 | 0.0020 | 14,336 |
| Magnum 4D | 1993 | 31.6 | 0.0002 | 14,348 |
| Grand Dragon | 2021 | 40.2 | <0.0001 | 33,560 |
| Magnum 4D | 2021 | 23.6 | 0.0050 | 11,592 |
| Magnum 4D | 2022 | 31.9 | 0.0002 | 16,460 |
| Grand Dragon | 2023 | 28.3 | 0.0009 | 33,568 |
| Magnum 4D | 2024 | 37.8 | <0.0001 | 15,080 |
| STC 4D | 2024 | 26.1 | 0.0020 | 14,996 |
| Grand Dragon | 2025 | 38.5 | <0.0001 | 33,564 |
| Magnum 4D | 2025 | 28.4 | 0.0008 | 15,180 |
| STC 4D | 2025 | 28.0 | 0.0009 | 15,180 |
| STC 4D | 2026 | 64.1 | <0.0001 | 11,776 |
Analisis bebas untuk rujukan. OngLai4D tidak berafiliasi dengan mana-mana operator. Nombor diambil daripada arkib keputusan tersiar kami.