Statistik Nombor 4D
Menganalisis 18,243 cabutan dari 1985 hingga 2026-03-15
18,243
Jumlah Cabutan
10,000
Nombor Unik
1985 - 2026
Tahun Diliputi
3
Pengendali
Statistik Toto Lotto, 5D, 6D & Jackpot Gold →
Kekerapan bola, bola paling lewat, statistik digit kedudukan dan kekerapan nombor emas
Pemenang Hadiah Pertama Paling Kerap
10 daripada 50Nombor Panas (Paling Kerap Keluar)
10 daripada 50Nombor Sejuk (Paling Jarang Keluar)
10 daripada 50Nombor Yang Ditunggu
Paling lama sejak muncul kali terakhir — dikemas kini secara langsung
| # | Nombor | Kali Terakhir | Hari Berlalu | Jumlah Menang | Persentil Jurang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1672 | 2024-09-28 | 706d | 70 | 94th |
| 2 | 4179 | 2025-02-02 | 579d | 65 | 91st |
| 3 | 1964 | 2025-02-04 | 577d | 64 | 92nd |
| 4 | 2963 | 2025-03-05 | 548d | 53 | 88th |
| 5 | 2826 | 2025-04-06 | 516d | 57 | 88th |
| 6 | 6359 | 2025-04-06 | 516d | 67 | 92nd |
| 7 | 2600 | 2025-04-09 | 513d | 54 | 90th |
| 8 | 0356 | 2025-04-12 | 510d | 55 | 87th |
| 9 | 3047 | 2025-04-20 | 502d | 56 | 87th |
| 10 | 9355 | 2025-04-20 | 502d | 55 | 87th |
| 11 | 5236 | 2025-04-24 | 498d | 81 | 90th |
| 12 | 5053 | 2025-05-17 | 475d | 62 | 85th |
| 13 | 0386 | 2025-05-20 | 472d | 64 | 87th |
| 14 | 5469 | 2025-05-21 | 471d | 68 | 91st |
| 15 | 7736 | 2025-05-25 | 467d | 69 | 84th |
| 16 | 8879 | 2025-05-25 | 467d | 71 | 90th |
| 17 | 5961 | 2025-06-04 | 457d | 57 | 85th |
| 18 | 1177 | 2025-06-15 | 446d | 72 | 89th |
| 19 | 1345 | 2025-06-15 | 446d | 78 | 89th |
| 20 | 4745 | 2025-06-15 | 446d | 69 | 87th |
| 21 | 2953 | 2025-06-19 | 442d | 79 | 92nd |
| 22 | 7765 | 2025-06-29 | 432d | 71 | 87th |
| 23 | 3131 | 2025-06-30 | 431d | 60 | 90th |
| 24 | 7942 | 2025-07-02 | 429d | 78 | 87th |
| 25 | 2622 | 2025-07-05 | 426d | 85 | 90th |
| 26 | 0914 | 2025-07-06 | 425d | 73 | 90th |
| 27 | 6620 | 2025-07-12 | 419d | 59 | 82nd |
| 28 | 7651 | 2025-07-12 | 419d | 58 | 84th |
| 29 | 9531 | 2025-07-12 | 419d | 78 | 92nd |
| 30 | 3335 | 2025-07-13 | 418d | 44 | 71st |
Persentil = kedudukan jurang semasa berbanding jurang SEJARAH nombor itu sendiri (bukan kelewatan global). Persentil tinggi bermakna ketidakhadiran luar biasa dari segi statistik — ia tidak menjadikan kemenangan lebih berkemungkinan pada cabutan seterusnya.